Nutrition labeling / 100g
| Nutritional Information* | Per 100g | % Daily Value of RDA^ Per 30g |
| ENERGY | 624Kcal | 9% |
| PROTEIN | 19.0g | |
| CARBOHYDRATES | 32.0g | |
| TOTAL SUGARS | 8.0g | |
| ADDED SUGARS | 7.0g | 4% |
| TOTAL DIETARY FIBER | 7.7g | |
| TOTAL FAT | 45.0g | 20% |
| SATURATED FAT | 12.0g | 16% |
| TRANS FAT | <0.1g | <1% |
| CHOLESTEROL | <1mg | |
| SODIUM | 690mg | 10% |
MDH Fish Curry
There are no reviews yet.