Sindhi Salt (200g) contains no calories, fat, protein, or carbohydrates, but is extremely rich in sodium and trace minerals like calcium, potassium, and magnesium. Its main nutritional contribution is sodium, which plays a vital role in fluid balance and nerve function.
🧂 Nutrition Facts for Sindhi Salt (per 100g)
| Nutrient | Amount (approx.) | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Sodium | ~38,000 mg | 1600% |
| Calcium | ~1.4 mg | |
| Potassium | ~0.5 mg | |
| Iron | ~0.02 mg | |
| Magnesium | Trace amounts | — |





There are no reviews yet.